最新人民币存款利率以2011-7-7发布的为准。

日期 活期
(%)
整存整取(%) 零存整取 整存零取
存本取息 (%)
协定存款
(%)
一天通知
存款(%)
七天通知
存款(%)
三月 六月 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年
2011/7/7 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5 3.1 3.3 3.5 1.31 0.95 1.49
2011/4/6 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25 2.85 3.05 3.25 1.31 0.95 1.49
2011/2/9 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5 2.6 2.8 3 1.21 0.85 1.39
2010/12/26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55 2.16 2.5 2.85 1.17 0.81 1.35
2010/10/20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2 1.91 2.2 2.5 1.17 0.81 1.35
2008/12/23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6 1.71 1.98 2.25 1.17 0.81 1.35
2008/11/27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87 1.98 2.25 2.52 1.17 0.81 1.35
2008/10/30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13 2.88 3.24 3.6 1.53 1.17 1.71
2008/10/15 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
2008/10/9 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
2007/12/21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85 3.33 3.78 4.14 1.53 1.17 1.71
2007/9/15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76 2.88 3.42 3.87 1.53 1.17 1.71
2007/8/22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49 2.61 3.15 3.6 1.53 1.17 1.71
2007/7/21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22 2.34 2.88 3.33 1.53 1.17 1.71
2007/5/19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95 2.07 2.61 3.06 1.44 1.08 1.62
2007/3/18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41 1.98 2.43 2.79 1.44 1.08 1.62
2006/8/19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14 1.8 2.25 2.52 1.44 1.08 1.62
2004/10/29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6 1.71 2.07 2.25 1.44 1.08 1.62
2002/2/21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79 1.71 1.89 1.98 1.44 1.08 1.62
1999/6/10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.7 2.88 1.98 2.16 2.25 1.71 1.35 1.89
1998/12/7 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.5 3.33 3.78 4.14 2.16 1.8 2.34
1998/7/1 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22 3.96 4.77 4.95 -- -- --
1998/3/25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66 4.14 5.22 6.21 -- -- --
1997/10/23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66 4.14 5.67 6.21 -- -- --
1996/8/23 1.98 3.33 5.4 7.47 7.92 8.28 9 5.4 7.47 8.28 -- -- --
1996/5/1 2.97 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06 7.2 9.18 10.8 -- -- --
1993/7/11 3.15 6.66 9 10.98 11.7 12.24 13.86 9 10.98 12.24 -- -- --
1993/5/15 2.16 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06 7.2 9.18 10.8 -- -- --
1991/4/21 1.8 3.24 5.4 7.56 7.92 8.28 9 6.12 6.84 7.56 -- -- --
1990/8/21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52 7.2 8.64 10.08 -- -- --
1990/4/15 2.88 6.3 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68 -- -- -- -- -- --

注:人民银行历次存款利息调整对照表

实用查询大全
热门查询: 身份证号码大全 身份证号码和姓名 周公解梦大全 周公解梦大全查询 身份证号码查询 手机号码测吉凶 天气预报 北京天气 上海天气 广州天气 杭州天气 深圳天气 武汉天气 郑州天气 厦门天气 佛山天气 南昌天气 宁波天气 长沙天气 日常生活: 手机号码归属地查询 邮政编码查询 机构邮政编码查询 货币汇率查询 天气预报查询 家常菜谱大全 常用电话号码 快递查询 身份证号码大全 区号查询 数字大写转换 2012年放假安排 彩票开奖查询 台湾邮编查询 汽车车标大全 大学查询 人民币存款利率表 升降旗时间 国家地区查询 全国社会性组织 (20个) 站长工具: IP地址查询 域名WHOIS查询 IPWHOIS查询 GooglePR值查询 下载地址加解密工具 二维码生成器 同IP站点查询 IP所在国家查询 进程查询 密码强度检测 ASCII码对照表 UNIX时间戳 (12个) 交通出行: 火车时刻表 酒店预订 北京车牌尾号限行查询 2012诺亚方舟船票 实时路况查询 地铁线路图 机场三字码查询 交通违章查询 车牌号查询 中国电子地图 世界时差查询 (11个) 休闲娱乐: 网页游戏 中华谜语大全 脑筋急转弯 绕口令大全 QQ号码吉凶 外星年龄 外星体重 竖排古文 (8个) 民俗文化: 周公解梦大全 老黄历 百家姓大全 历史上的今天 歇后语大全 十二生肖属相查询 万年历 二十四节气表 地母经 名人名言名句大全 民间谚语 解密生日 佛学大辞典 基督教圣经 古兰经 (15个) 学习应用: 新华字典 汉语词典 成语大全 诗词大全 在线翻译 英语单词大全 英文名 专业英汉汉英词典 百科全书 英文缩写大全 五笔字根表 笔画数查询 汉字部首查询 汉字拼音查询 区位码查询 汉字简体繁体转换 郑码编码查询 仓颉编码查询 四角号码在线查询 中文电码查询 在线编码解码 百万圆周率 摩尔斯电码 科学计算器 在线输入法 (25个) 身体健康: 安全期计算器 药品查询 绿色食品 民间偏方大全 中草药名方大全 中草药民间验方 酒方大全 食物营养成分查询 中草药大全 中华本草 中医名词辞典 粥谱大全 (12个) 占卜求签: 二十八星宿算命 六十四卦金钱课 观音灵签 黄大仙灵签 诸葛神算 妈祖天后灵签 关帝灵签 吕祖灵签 车公灵签 王公祖仔灵签 文王神卦 灵棋经 称骨算命 预测吉凶 指纹运势查询 生男生女预测表 姓名缘分测试 (17个) 其他: 双人小游戏